products
產(chǎn)品分類article
相關(guān)文章產(chǎn)品中心/ products
簡要描述:IS(IR)型泵系單級單吸臥式清水離心泵,適用于工礦、企業(yè)城市給水排水和農(nóng)田排灌。供輸送防腐或物理及化學(xué)性質(zhì)類似硝酸醋酸的其他液體之用,溫度不高于80度。IS型泵系根據(jù)國家標(biāo)準(zhǔn)IS02858所規(guī)定的性能和尺寸設(shè)計的,其優(yōu)點是檢修方便,檢修時不動泵體。二、IS單級單吸清水離心泵適用范圍: 廣泛應(yīng)用于工農(nóng)業(yè)及城市給排水及消防供水亦可用于農(nóng)業(yè)排灌等
一、IS單級單吸清水離心泵產(chǎn)品概述:
IS(IR)型泵系單級單吸臥式清水離心泵,適用于工礦、企業(yè)城市給水排水和農(nóng)田排灌。供輸送防腐或物理及化學(xué)性質(zhì)類似硝酸醋酸的其他液體之用,溫度不高于80度。IS型泵系根據(jù)國家標(biāo)準(zhǔn)IS02858所規(guī)定的性能和尺寸設(shè)計的,其優(yōu)點是檢修方便,檢修時不動泵體。
二、IS單級單吸清水離心泵適用范圍:
廣泛應(yīng)用于工農(nóng)業(yè)及城市給排水及消防供水亦可用于農(nóng)業(yè)排灌等。
三、IS單級單吸清水離心泵型號意義:
IS (IR) 80 – 65 - 160 A
IS – 單級單吸清水離心泵
IR – 單級單吸熱水離心泵
80 – 泵進(jìn)口直徑 (mm)
65 – 泵出口直徑 (mm)
160 – 葉輪名義直徑 (mm)
A – 葉輪切割標(biāo)記
四、IS單級單吸清水離心泵參數(shù)表:
心泵 型 號 | 離心泵 轉(zhuǎn) 速 | 流量(m3/h) | 揚程 | 效率 | 功率 (kw) | ||
(r/min) | m3/h | l/s | (m) | (%) | 軸功率 | 電機(jī)功率 | |
IS50-32-125 | 2900 | 12.5 | 3.47 | 20 | 60 | 0.13 | 2.2 |
1450 | 6.3 | 1.74 | 5 | 54 | 0.16 | 0.55 | |
IS50-32-160 | 2900 | 12.5 | 3.47 | 32 | 54 | 2.02 | 3 |
1450 | 6.3 | 1.74 | 8 | 48 | 0.29 | 0.55 | |
IS50-32-200 | 2900 | 12.5 | 3.47 | 50 | 48 | 3.54 | 5.5 |
1450 | 6.3 | 1.74 | 12.1 | 42 | 0.51 | 0.75 | |
IS50-32-250 | 2900 | 12.5 | 3.47 | 80 | 38 | 7.16 | 11 |
1450 | 6.3 | 1.74 | 20 | 32 | 1.07 | 1.5 | |
IS65-50-125 | 2900 | 25 | 6.94 | 20 | 69 | 1.97 | 3 |
1450 | 12.5 | 3.47 | 5 | 64 | 0.27 | 0.55 | |
IS65-50-160 | 2900 | 25 | 6.94 | 32 | 65 | 3.35 | 5.5 |
1450 | 12.5 | 3.47 | 8 | 60 | 0.45 | 0.75 | |
IS65-40-200 | 2900 | 25 | 6.94 | 50 | 60 | 5.67 | 7.5 |
1450 | 12.5 | 3.47 | 12.5 | 55 | 0.77 | 1.1 | |
IS65-40-250 | 2900 | 25 | 6.94 | 80 | 50 | 10.89 | 15 |
1450 | 12.5 | 3.47 | 20 | 46 | 1.48 | 2.2 | |
IS65-40-315 | 2900 | 25 | 6.94 | 125 | 50 | 21.3 | 30 |
1450 | 12.5 | 3.47 | 32 | 46 | 2.94 | 4 | |
IS80-65-125 | 2900 | 50 | 13.9 | 20 | 40 | 3.63 | 5.5 |
1450 | 25 | 6.94 | 5 | 37 | 0.48 | 0.75 | |
IS80-65-160 | 2900 | 50 | 13.9 | 32 | 75 | 5.97 | 7.5 |
1450 | 25 | 6.94 | 8 | 71 | 9.87 | 1.5 | |
IS80-50-200 | 2900 | 50 | 13.9 | 50 | 69 | 9.87 | 15 |
1450 | 25 | 6.94 | 12.5 | 65 | 1.31 | 2.2 | |
IS80-50-250 | 2900 | 50 | 13.9 | 80 | 63 | 17.3 | 22 |
1450 | 25 | 6.94 | 20 | 60 | 2.27 | 3 | |
IS80-50-315 | 2900 | 50 | 13.9 | 125 | 54 | 31.5 | 37 |
1450 | 25 | 6.94 | 32 | 52 | 4.19 | 5.5 | |
IS100-80-125 | 2900 | 100 | 27.8 | 20 | 78 | 7 | 11 |
1450 | 50 | 13.9 | 5 | 75 | 0.91 | 1.5 | |
IS100-80-160 | 2900 | 100 | 27.8 | 32 | 78 | 11.25 | 15 |
1450 | 50 | 13.9 | 8 | 75 | 1.45 | 2.2 | |
IS100-65-200 | 2900 | 100 | 27.8 | 50 | 76 | 17.9 | 22 |
1450 | 50 | 13.9 | 12.5 | 73 | 2.63 | 4 | |
IS100-65-250 | 2900 | 100 | 27.8 | 80 | 72 | 30.3 | 37 |
1450 | 50 | 13.9 | 20 | 68 | 4 | 5.5 | |
IS100-65-315 | 2900 | 100 | 27.8 | 125 | 66 | 51.6 | 75 |
1450 | 50 | 13.9 | 32 | 63 | 6.92 | 11 | |
IS125-100-200 | 2900 | 200 | 55.6 | 50 | 81 | 33.6 | 45 |
1450 | 100 | 27.8 | 12.5 | 76 | 4.48 | 7.5 | |
IS125-100-250 | 2900 | 200 | 55.6 | 80 | 78 | 55.9 | 75 |
1450 | 100 | 27.8 | 20 | 76 | 7.79 | 11 | |
IS125-100-315 | 1450 | 100 | 27.8 | 32 | 73 | 11.9 | 15 |
IS125-100-400 | 1450 | 100 | 27.8 | 50 | 65 | 21 | 30 |
IS150-125-315 | 1450 | 200 | 55.6 | 32 | 79 | 22.08 | 30 |
IS150-125-400 | 1450 | 200 | 55.6 | 50 | 75 | 36.3 | 45 |
IS200-150-250 | 1450 | 400 | 111.1 | 20 | 82 | 26.6 | 37 |
IS200-150-315 | 1450 | 400 | 111.1 | 32 | 80 | 42.5 | 55 |
IS200-150-400 | 1450 | 400 | 111.1 | 50 | 81 | 67.2 | 90 |
CONTACT
辦公地址:浙江省溫州市永嘉縣甌北鎮(zhèn)林一路502號TEL:0577-66998582
EMAIL:613156877@qq.com